Größentabelle “The Zone”

Das entscheidende Maß ist das Maß „Rumpf“. Gemessen wird von der Schulter über die Körpervorderseite durch den Schritt über den Rücken wieder zur Schulter zurück.

The Zone Damen*:

 

GB Größe Alter ca.

(Jahre)

Euro

Größe

Brust-

umfang

Rumpf Arm

länge

Taille
24“ 3-4 104-116 56-61 91-96 35-38 51-53
26“ 5-6 116-128 58-66 96-107 35-39 51-56
28“ 7-8 128-140 63-71 101-114 38-43 51-58
30“ 9-10 140-152 68-76 109-119 43-48 53-61
32“ 11-12 152-164 73-81 119-134 46-51 56-63
34“ 13-14 164-176 78-86 132-142 48-53 61-68
36“ 15+ 38 84-91 142-152 53-58 63-68
38“ 15+ 40 89-96 147-154 53-58 66-73
40“ 15+ 42 94-101 152-160 53-58 68-76

The Zone Herren*:

 

GB Größe Alter ca. Euro

Größe

Brust-

umfang

Rumpf Innere

Beinlänge

Taille
26“ 5-6 116-128 58-66 96-107 46 53-58
28“ 7-8 128-140 66-71 102-114 51 58-61
30“ 9-10 140-152 71-76 109-119 56 63-66
32“ 11-12 152-164 76-81 114-129 63 68-71
34“ 13-14 164-176 81-86 132-145 68 71-74
36“ 14-15 48 86-91 140-152 74 76-79
38“ 15+ 50 91-99 154-167 79 81-84
40“ 15+ 52 99-101 154-167 84 86-89
42“ 15+ 54-56 104-112 162-175 84 91-94
44“ 15+ 56-58 112-120 175-180 84 94-98

 

* alle Maße sind in cm angegeben und zu messen.